
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 749 | 4178 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 748 | 6398 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 747 | 2084 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 746 | 7891 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 745 | 2512 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 744 | 4061 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 743 | 0935 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 742 | 8271 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 741 | 7452 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 740 | 9320 |
